SIB-Loopcollectief


recreatieve sportvereniging voor hardlopen en wandelen

Uitslagen Clubkampioenschap

  Dames 5,5 KM       Heren 5,5 KM  
1 Diana Stijger 35,14 1 Raymond Breukers 30,01
2 Sabine Duivenvoorde 35,45 2 Anton Verschoor 30,02
3 Marja Vlaar 35,50 3 Erik Maas 30,03
4 Marion van Wingen 35,51 4 Rene Elfering 30,21
5 Barbara van Bruggen 35,59 5 Jack Eisinga 34,46
6 Myrthe van Afwegen 36,03 6 Wibaut Jeurissen 37,20
7 Eva Willemse 36,09 7 John van Schoor 38,35
8 Dominique Scholten 36,15 8 Jos Bos 39,20
9 Margareta Buurman 36,28 9 Tom Meijermans 40,11
10 Tessa Huizing 36,30 10 Ed van de Haak 40,23
11 Linda van Es 36,35 11 Sjaak Lammerse 41,39
12 Marianne Steenkamp 36,48 12 Alex Groos 45,40
13 Martine Born 37,04
14 Linda van Staveren 37,04   Heren 11,5 KM  
15 Ruth Metzler 39,20 1 Marcel van Velzen 50,33
16 Marianne Paardekooper 40,23 2 Erik Baars 54,45
17 Nienke Wagner 41,19 3 Feike Hoekstra 58,14
18 Yvonne v/d Meij 41,39 4 Dave van Riek 59,28
19 Patricia Grabelus 42,27 5 Frank Plate 1.02,17
20 Irene Castel 42,27 6 Lars van Straaten 1.04,54
21 Saskia Mastenbroek 42,28 7 Henk Frencken 1.09,58
22 Claudia Schravendijk 42,30 8 Joop den Blanken 1.12,02
23 Marielle Zonneveld 42,30 9 Gert Rijlaarsdam 1.13,09
24 Sietske Rooijakkers 44,05 10 Reinier van Egmond 1.13,31
25 Mireille v/d Linden 44,05 11 Ad v/d Vlugt 1.15,28
26 Frederique Kool 46,40 12 Rob Drommel 1.17,02
13 Hans van Deursen 1.18,27
Dames 11,5 KM  
1 Joyce Sierink 1.02,38
2 Jikke Dokkum 1.03,01
3 Ellen Reuzenaar 1.05,57
4 Carolien Heidema 1.07,06
5 Boudien Hoekstra 1.08,03

 

Bekijk hier alle Foto’s >>

 

 

 

 

 

 

 

 

Share the Post: